甲醇商品情报
甲醇成交动态
卖方 | 买方 | 数量 | 规格 | 成交单价 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|
宁波****公司 | 宁波****公司 | 100 | - | 2544元/吨 | 11-22 13:55 |
宁波****公司 | 绍兴****公司 | 18 | - | 2640元/吨 | 11-22 13:38 |
宁波****公司 | 宁波****公司 | 30 | - | 2532元/吨 | 11-20 15:39 |
宁波****公司 | 上海****公司 | 90 | - | 2533元/吨 | 11-20 15:38 |
宁波****公司 | 上海****公司 | 84 | - | 2508元/吨 | 11-18 13:32 |
商品 | 规格 | 单价 | 数量 | 现货类型 | 交收期 | 交货地 | 发布时间 | 有效时间 | 联系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【卖】
甲醇
|
进口 99.9%min
|
2685元/吨 | 200吨 | 即期现货 |
江苏省
> 苏州市
|
02-10 14:18 | 0.5小时 | ||
【卖】
甲醇
|
99.9%
|
3000元/吨 | 30吨 | 即期现货 |
江苏省
> 苏州市
|
10-25 13:42 | 1小时 |