甲醇商品情报
甲醇成交动态
| 卖方 | 买方 | 数量 | 规格 | 成交单价 | 成交时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 远大****公司 | 宁波****公司 | 100 | - | 2560元/吨 | 12-03 08:42 |
| 远大****公司 | 宁波****公司 | 200 | - | 2555元/吨 | 12-03 08:42 |
| 浙江****公司 | 宁波****公司 | 500 | - | 2539元/吨 | 12-02 14:29 |
| 浙江****公司 | 宁波****公司 | 1000 | - | 2553.5元/吨 | 12-02 14:29 |
| 宁波****公司 | 宁波****公司 | 100 | - | 2535元/吨 | 12-02 14:11 |
| 商品 | 规格 | 单价 | 数量 | 现货类型 | 交收期 | 交货地 | 发布时间 | 有效时间 | 联系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
【卖】
甲醇
|
进口 进口 合格品
|
2460元/吨
|
30吨 | 即期现货 |
江苏省
|
08-23 16:24 | 1天 | ||
|
【卖】
甲醇
|
进口 99.9%min
|
2515元/吨
|
100吨 | 即期现货 |
江苏省
> 苏州市
|
07-25 09:42 | 2小时 |
1


